RC876C型拖网渔船
关键词:
RC876C型拖网渔船
分类:
渔业船舶
电话:
Email:
| 总长/Length o.a. | 31.88m |
| 型宽/Breadth moulded | 5.40m |
| 型深/Depth moulded | 2.50m |
| 设计吃水/Designed draft | 1.90m |
| 设计航速/Speed | 10.2KTS |
| 航区/Navigating zone | II |
| 自持力/Self-supplying capacity | 20D |
| 排水量/Displacement | 150T |
| 渔舱容积/Fishing tank volume | 89m³ |
| 型号*台数/Model*Number | WD618C*1 |
| 功率*转速/Power*Speed | 220KW*1800RPM |
RC876C型拖网渔船
detail

Previous
Next
Previous
RC889型冷冻拖钓渔船
Next
立即咨询
如果您感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!