40.38米艉滑道拖(围)网渔船
关键词:
40.38米艉滑道拖(围)网渔船
分类:
渔业船舶
电话:
Email:
| 总长/Length o.a. | 40.38m |
| 两柱间长/Length between two columns | 34.50m |
| 型宽/Breadth moulded | 8.50m |
| 型深/Depth moulded | 4.20m |
| 设计吃水/Designed draft | 3.50m |
| 设计航速/Speed | ~12kn |
| 排水量/Displacement | ~745t |
| 主机/Main engine | 淄柴 XCW8200ZC-10 |
| 额定功率/Rated power | 1104kw |
| 额定转速/Rated speed | 1000r/min |
| 齿轮箱/Gearbox | HCT1600 |
40.38米艉滑道拖(围)网渔船
detail

Previous
Next
Previous
RC8278型冷冻灯光罩网渔船
Next
立即咨询
如果您感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!